Numer | Metraż | Piętro | Pokoje | |
---|---|---|---|---|
108 | 14,08m2 | 1 | 1 | Zobacz szczegóły |
209 | 14,27m2 | 2 | 1 | Zobacz szczegóły |
215 | 24,03m2 | 2 | 1 | Zobacz szczegóły |
501 | 11,34m2 | 5 | 1 | Zobacz szczegóły |
504 | 15,75m2 | 5 | 1 | Zobacz szczegóły |
505 | 17,04m2 | 5 | 1 | Zobacz szczegóły |
507 | 17,55m2 | 5 | 1 | Zobacz szczegóły |
707 | 17,26m2 | 7 | 1 | Zobacz szczegóły |
805 | 17,04m2 | 8 | 1 | Zobacz szczegóły |
807 | 17,29m2 | 8 | 1 | Zobacz szczegóły |
Zobacz rzut piętra: