Numer | Metraż | Piętro | Pokoje | |
---|---|---|---|---|
110 | 17,21m2 | 1 | 1 | Zobacz szczegóły |
112 | 17,43m2 | 1 | 1 | Zobacz szczegóły |
116B | 16,93m2 | 1 | 1 | Zobacz szczegóły |
116C | 18,28m2 | 1 | 1 | Zobacz szczegóły |
123 | 17,31m2 | 1 | 1 | Zobacz szczegóły |
132 | 17,25m2 | 1 | 1 | Zobacz szczegóły |
211 | 17,40m2 | 2 | 1 | Zobacz szczegóły |
212 | 17,40m2 | 2 | 1 | Zobacz szczegóły |
217 | 18,71m2 | 2 | 1 | Zobacz szczegóły |
219 | 23,54m2 | 2 | 1 | Zobacz szczegóły |
220 | 17,29m2 | 2 | 1 | Zobacz szczegóły |
223 | 17,25m2 | 2 | 1 | Zobacz szczegóły |
228 | 17,23m2 | 2 | 1 | Zobacz szczegóły |
236 | 17,26m2 | 2 | 1 | Zobacz szczegóły |
239 | 17,25m2 | 2 | 1 | Zobacz szczegóły |
240 | 17,24m2 | 2 | 1 | Zobacz szczegóły |
310 | 17,22m2 | 3 | 1 | Zobacz szczegóły |
316 | 17,26m2 | 3 | 1 | Zobacz szczegóły |
323 | 17,24m2 | 3 | 1 | Zobacz szczegóły |
324 | 17,22m2 | 3 | 1 | Zobacz szczegóły |
327 | 17,25m2 | 3 | 1 | Zobacz szczegóły |
328 | 17,26m2 | 3 | 1 | Zobacz szczegóły |
329 | 17,25m2 | 3 | 1 | Zobacz szczegóły |
340 | 17,26m2 | 3 | 1 | Zobacz szczegóły |
406 | 16,19m2 | 4 | 1 | Zobacz szczegóły |
419 | 23,50m2 | 4 | 1 | Zobacz szczegóły |
506 | 16,24m2 | 5 | 1 | Zobacz szczegóły |
514 | 24,65m2 | 5 | 1 | Zobacz szczegóły |
515 | 25,88m2 | 5 | 1 | Zobacz szczegóły |
519 | 23,53m2 | 5 | 1 | Zobacz szczegóły |
540 | 17,25m2 | 5 | 1 | Zobacz szczegóły |
Zobacz rzut piętra: